Standardversand Deutschland: 5,99 € pauschal
Standardversand Deutschland
- Pauschal pro Bestellung
- 5,99 €
Inkl. MwSt. Versand mit DHL.
Welche Menge passt zu dir?
Vergleiche Einzelartikel, Spar-Set und Gebinde direkt miteinander.
Ersparnis wird gegenüber derselben Menge Einzelartikel berechnet.
Alles über dein Produkt.
Produktinfos
Maggi GmbH 78221 Singen (Hohentwiel)
Tomaten Cremesuppe
[split_description]
Zutaten: 34,1 % Tomaten*, WEIZENMEHL*, Maisstärke*, Zucker*, Salz*, geräucherter Speck* (Speck, Salz, Rauch), Gewürze* (Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Pfeffer), Kräuter* (Majoran, Lorbeer), Verdickungsmittel Guarkernmehl*. Kann MILCH, EIER, SENF, SOJA und SELLERIE enthalten. *Natürliche Zutaten.
63g
0.00
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (zubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 119.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brennwert in kcal | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fett in g | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate in g | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| Ballaststoffe in g | < 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Eiweiß in g | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| Salz in g | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte je Portion (zubereitet) | Menge Pro 1.00 ST | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 275.00 | 0.00 | 4.00 |
| Brennwert in kcal | 65.00 | 0.00 | 4.00 |
| Fett in g | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
| Kohlenhydrate in g | 12.50 | 0.00 | 5.00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 5.30 | 0.00 | 6.00 |
| Ballaststoffe in g | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| Eiweiß in g | 1.70 | 0.00 | 4.00 |
| Salz in g | 1.90 | 0.00 | 35.00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Nutri-Score: Berechnet für 100ml zubereitete Suppe
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse; Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse
Versand & Kosten
Standardversand Deutschland
- Pauschal pro Bestellung
- 5,99 €
Inkl. MwSt. Versand mit DHL.
