Versand ab 3,49 € · ab 75 € kostenlos
Versand
- Bis 1 kg Versandgewicht
- 3,49 €
- Über 1 kg Versandgewicht
- 4,99 €
- Ab 75 € Bestellwert
- Kostenlos
Welche Menge passt zu dir?
Vergleiche Einzelartikel, Spar-Set und Gebinde direkt miteinander.
Ersparnis wird gegenüber derselben Menge Einzelartikel berechnet.
Alles über dein Produkt.
Produktinfos
Nestlé Deutschland AG 60523 Frankfurt, Germany
Knusperwaffel in Milchschokolade (68,5%).
Zutaten: Zucker, WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter*, Kakaomasse*, Glukosesirup, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, fettarmer Kakao*, Emulgator (Lecithine), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), natürliches Aroma. Kann enthalten: ERDNÜSSE und NÜSSE. *Rainforest Alliance Certified.
40.00 g
Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. Trocken lagern. Vor Wärme schützen.
0.00
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 2160.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brennwert in kcal | 516.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fett in g | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 15.10 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate in g | 60.50 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 45.20 | 0.00 | 0.00 |
| Ballaststoffe in g | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| Eiweiß in g | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| Salz in g | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 40.00 G | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 864.00 | 0.00 | 10.00 |
| Brennwert in kcal | 207.00 | 0.00 | 10.00 |
| Fett in g | 10.80 | 0.00 | 15.00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 6.10 | 0.00 | 31.00 |
| Kohlenhydrate in g | 24.20 | 0.00 | 9.00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 18.10 | 0.00 | 20.00 |
| Ballaststoffe in g | < 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| Eiweiß in g | 2.60 | 0.00 | 5.00 |
| Salz in g | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse; Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse
Versand & Kosten
Versand
- Bis 1 kg Versandgewicht
- 3,49 €
- Über 1 kg Versandgewicht
- 4,99 €
- Ab 75 € Bestellwert
- Kostenlos


