Versand ab 3,49 € · ab 75 € kostenlos
Versand
- Bis 1 kg Versandgewicht
- 3,49 €
- Über 1 kg Versandgewicht
- 4,99 €
- Ab 75 € Bestellwert
- Kostenlos
Alles über dein Produkt.
Produktinfos
Nestlé #esko s.r.o Mezi Vodami 2035/31 143 20 Prague 4, Czech Republic
Milchschokolade (31,5%) mit einer Füllung mit Karamell (20%) und ganzen Haselnüssen (11%).
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, geröstete ganze HASELNÜSSE, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, gezuckerte KONDENSMAGERMILCH (MAGERMILCH, Zucker), Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaomasse*, getrocknetes HÜHNEREIEIWEISS, Emulgator (Lecithine). Kann enthalten: ERDNÜSSE, SOJA und andere NÜSSE. *Rainforest Alliance-zertifiziert.
42.00 g
Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. Trocken lagern. Vor Wärme schützen.
0.00
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 2050.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brennwert in kcal | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fett in g | 24.50 | 0.00 | 0.00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate in g | 61.50 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 53.40 | 0.00 | 0.00 |
| Ballaststoffe in g | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
| Eiweiß in g | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
| Salz in g | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 42.00 G | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 861.00 | 0.00 | 10.00 |
| Brennwert in kcal | 206.00 | 0.00 | 10.00 |
| Fett in g | 10.30 | 0.00 | 15.00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 4.30 | 0.00 | 22.00 |
| Kohlenhydrate in g | 25.80 | 0.00 | 10.00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 22.40 | 0.00 | 25.00 |
| Ballaststoffe in g | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| Eiweiß in g | 2.10 | 0.00 | 4.00 |
| Salz in g | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse; Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Erdnüsse und daraus hergestellte Erzeugnisse; Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse; Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse
Versand & Kosten
Versand
- Bis 1 kg Versandgewicht
- 3,49 €
- Über 1 kg Versandgewicht
- 4,99 €
- Ab 75 € Bestellwert
- Kostenlos




