Versand ab 3,49 € · ab 75 € kostenlos
Versand
- Bis 1 kg Versandgewicht
- 3,49 €
- Über 1 kg Versandgewicht
- 4,99 €
- Ab 75 € Bestellwert
- Kostenlos
Welche Menge passt zu dir?
Vergleiche Einzelartikel, Spar-Set und Gebinde direkt miteinander.
Ersparnis wird gegenüber derselben Menge Einzelartikel berechnet.
Alles über dein Produkt.
Produktinfos
Nestlé Deutschland AG 60523 Frankfurt/Main, Germany
Hauchdünne Pfefferminzpralinen.
Zutaten: Zucker, Kakaomasse*, Glukosesirup, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter*, BUTTERREINFETT, MAGERMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, Stabilisator Invertase, Emulgator Lecithine, Pfefferminzöl, Salz, Säuerungsmittel Citronensäure. *Rainforest Alliance Certified.
200.00 g
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.
0.00
| Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 1792.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brennwert in kcal | 426.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fett in g | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate in g | 73.50 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 67.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ballaststoffe in g | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| Eiweiß in g | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| Salz in g | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 16.60 G | Pro Port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 297.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brennwert in kcal | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fett in g | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate in g | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 11.30 | 0.00 | 0.00 |
| Ballaststoffe in g | < 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Eiweiß in g | < 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Salz in g | < 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| * RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Dunkle Schokolade enthält neben Kakobutter auch andere pflanzliche Fette.
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Versand & Kosten
Versand
- Bis 1 kg Versandgewicht
- 3,49 €
- Über 1 kg Versandgewicht
- 4,99 €
- Ab 75 € Bestellwert
- Kostenlos

